CROSSTABS
  /TABLES= v3 v65 v66 v67 v68 v69 v70 v71 v72 v73 v74 v77 v79
  v81 v82 v83 v84 v85 v87 v89 v91 v98
   v100 v101 v103 BY v99
  /FORMAT= AVALUE TABLES
  /CELLS= COUNT ROW COLUMN .

Crosstabs

Notes
Output Created 05-JUL-2006 19:43:57
Comments
Input Filter <none>
Weight <none>
Split File <none>
N of Rows in Working Data File 1027
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated as missing.
Cases Used Statistics for each table are based on all the cases with valid data in the specified range(s) for all variables in each table.
Syntax CROSSTABS
/TABLES= v3 v65 v66 v67 v68 v69 v70 v71 v72 v73 v74 v77 v79
v81 v82 v83 v84 v85 v87 v89 v91 v98
v100 v101 v103 BY v99
/FORMAT= AVALUE TABLES
/CELLS= COUNT ROW COLUMN .
Resources Dimensions Requested 2
Cells Available 116508
Elapsed Time 0:00:00,03

Case Processing Summary

Cases
Valid Missing Total
N Percent N Percent N Percent
V3 COUNTRY * V99 CHURCH ATTENDANCE 1027 100,0% 0 ,0% 1027 100,0%
V65 SOCIAL POSITION:RESPOND * V99 CHURCH ATTENDANCE 1027 100,0% 0 ,0% 1027 100,0%
V66 STATUS:R'S JOB-F'S JOB * V99 CHURCH ATTENDANCE 1027 100,0% 0 ,0% 1027 100,0%
V67 TYPE OF WORK:FATHER DID * V99 CHURCH ATTENDANCE 1027 100,0% 0 ,0% 1027 100,0%
V68 FATHER SELF-EMPLOYED? * V99 CHURCH ATTENDANCE 950 92,5% 77 7,5% 1027 100,0%
V69 TYPE OF WORK:R 1ST DID * V99 CHURCH ATTENDANCE 1026 99,9% 1 ,1% 1027 100,0%
V70 R 1ST SELF-EMPLOYED? * V99 CHURCH ATTENDANCE 778 75,8% 249 24,2% 1027 100,0%
V71 TYPE OF WORK:R DOES NOW * V99 CHURCH ATTENDANCE 1026 99,9% 1 ,1% 1027 100,0%
V72 R SELF-EMPLOYED NOW? * V99 CHURCH ATTENDANCE 700 68,2% 327 31,8% 1027 100,0%
V73 HOURS WORKED WEEKLY * V99 CHURCH ATTENDANCE 515 50,1% 512 49,9% 1027 100,0%
V74 CURRENT EMPLOYM STATUS * V99 CHURCH ATTENDANCE 560 54,5% 467 45,5% 1027 100,0%
V77 RESP:SELF EMPLOYED * V99 CHURCH ATTENDANCE 512 49,9% 515 50,1% 1027 100,0%
V79 PRIVATE VS PUBLIC SECT * V99 CHURCH ATTENDANCE 358 34,9% 669 65,1% 1027 100,0%
V81 TRADE UNION MEMBERSHIP * V99 CHURCH ATTENDANCE 358 34,9% 669 65,1% 1027 100,0%
V82 AGE * V99 CHURCH ATTENDANCE 1027 100,0% 0 ,0% 1027 100,0%
V83 SEX * V99 CHURCH ATTENDANCE 1027 100,0% 0 ,0% 1027 100,0%
V84 URBAN RURAL * V99 CHURCH ATTENDANCE 1027 100,0% 0 ,0% 1027 100,0%
V85 MARITAL STATUS * V99 CHURCH ATTENDANCE 1027 100,0% 0 ,0% 1027 100,0%
V87 YEARS IN SCHOOL * V99 CHURCH ATTENDANCE 1020 99,3% 7 ,7% 1027 100,0%
V89 SPOUSE:YEARS IN SCHOOL * V99 CHURCH ATTENDANCE 676 65,8% 351 34,2% 1027 100,0%
V91 TYPE OF HOUSING * V99 CHURCH ATTENDANCE 1027 100,0% 0 ,0% 1027 100,0%
V98 RELIGION * V99 CHURCH ATTENDANCE 1027 100,0% 0 ,0% 1027 100,0%
V100 SUBJECTIVE SOCIAL CLAS * V99 CHURCH ATTENDANCE 1027 100,0% 0 ,0% 1027 100,0%
V101 SPOUSE:WORKING * V99 CHURCH ATTENDANCE 676 65,8% 351 34,2% 1027 100,0%
V103 SPOUSE:SELF EMPLOYED * V99 CHURCH ATTENDANCE 375 36,5% 652 63,5% 1027 100,0%


V3 COUNTRY * V99 CHURCH ATTENDANCE Crosstabulation

V99 CHURCH ATTENDANCE Total
1 ONCE A WEEK 2 ONCE TO THREE TIMES 3 SEVERAL TIMES A YEAR 5 LESS FREQUENTLY 6 NEVER
V3 COUNTRY 8 ITALY Count 308 151 274 139 155 1027
% within V3 COUNTRY 30,0% 14,7% 26,7% 13,5% 15,1% 100,0%
% within V99 CHURCH ATTENDANCE 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Total Count 308 151 274 139 155 1027
% within V3 COUNTRY 30,0% 14,7% 26,7% 13,5% 15,1% 100,0%
% within V99 CHURCH ATTENDANCE 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


V65 SOCIAL POSITION:RESPOND * V99 CHURCH ATTENDANCE Crosstabulation

V99 CHURCH ATTENDANCE Total
1 ONCE A WEEK 2 ONCE TO THREE TIMES 3 SEVERAL TIMES A YEAR 5 LESS FREQUENTLY 6 NEVER
V65 SOCIAL POSITION:RESPOND 1 TOP Count 1 2 2
1 6
% within V65 SOCIAL POSITION:RESPOND 16,7% 33,3% 33,3%
16,7% 100,0%
% within V99 CHURCH ATTENDANCE ,3% 1,3% ,7%
,6% ,6%
2 Count 3
3 4 1 11
% within V65 SOCIAL POSITION:RESPOND 27,3%
27,3% 36,4% 9,1% 100,0%
% within V99 CHURCH ATTENDANCE 1,0%
1,1% 2,9% ,6% 1,1%
3 Count 30 18 16 9 13 86
% within V65 SOCIAL POSITION:RESPOND 34,9% 20,9% 18,6% 10,5% 15,1% 100,0%
% within V99 CHURCH ATTENDANCE 9,7% 11,9% 5,8% 6,5% 8,4% 8,4%
4 Count 47 31 49 18 21 166
% within V65 SOCIAL POSITION:RESPOND 28,3% 18,7% 29,5% 10,8% 12,7% 100,0%
% within V99 CHURCH ATTENDANCE 15,3% 20,5% 17,9% 12,9% 13,5% 16,2%
5 Count 111 54 111 47 52 375
% within V65 SOCIAL POSITION:RESPOND 29,6% 14,4% 29,6% 12,5% 13,9% 100,0%
% within V99 CHURCH ATTENDANCE 36,0% 35,8% 40,5% 33,8% 33,5% 36,5%
6 Count 55 25 46 33 33 192
% within V65 SOCIAL POSITION:RESPOND 28,6% 13,0% 24,0% 17,2% 17,2% 100,0%
% within V99 CHURCH ATTENDANCE 17,9% 16,6% 16,8% 23,7% 21,3% 18,7%
7 Count 42 12 28 22 21 125
% within V65 SOCIAL POSITION:RESPOND 33,6% 9,6% 22,4% 17,6% 16,8% 100,0%
% within V99 CHURCH ATTENDANCE 13,6% 7,9% 10,2% 15,8% 13,5% 12,2%
8 Count 11 7 7 5 10 40
% within V65 SOCIAL POSITION:RESPOND 27,5% 17,5% 17,5% 12,5% 25,0% 100,0%
% within V99 CHURCH ATTENDANCE 3,6% 4,6% 2,6% 3,6% 6,5% 3,9%
9 Count 5 2 7 1 3 18
% within V65 SOCIAL POSITION:RESPOND 27,8% 11,1% 38,9% 5,6% 16,7% 100,0%
% within V99 CHURCH ATTENDANCE 1,6% 1,3% 2,6% ,7% 1,9% 1,8%
10 BOTTOM Count 3
5

8
% within V65 SOCIAL POSITION:RESPOND 37,5%
62,5%

100,0%
% within V99 CHURCH ATTENDANCE 1,0%
1,8%

,8%
Total Count 308 151 274 139 155 1027
% within V65 SOCIAL POSITION:RESPOND 30,0% 14,7% 26,7% 13,5% 15,1% 100,0%
% within V99 CHURCH ATTENDANCE 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


V66 STATUS:R'S JOB-F'S JOB * V99 CHURCH ATTENDANCE Crosstabulation

V99 CHURCH ATTENDANCE Total
1 ONCE A WEEK 2 ONCE TO THREE TIMES 3 SEVERAL TIMES A YEAR 5 LESS FREQUENTLY 6 NEVER
V66 STATUS:R'S JOB-F'S JOB 1 MUCH HIGHER THAN YOU Count 28 12 29 15 20 104
% within V66 STATUS:R'S JOB-F'S JOB 26,9% 11,5% 27,9% 14,4% 19,2% 100,0%
% within V99 CHURCH ATTENDANCE 9,1% 7,9% 10,6% 10,8% 12,9% 10,1%
2 HIGHER Count 88 49 65 35 42 279
% within V66 STATUS:R'S JOB-F'S JOB 31,5% 17,6% 23,3% 12,5% 15,1% 100,0%
% within V99 CHURCH ATTENDANCE 28,6% 32,5% 23,7% 25,2% 27,1% 27,2%
3 ABOUT EQUAL Count 74 30 77 39 37 257
% within V66 STATUS:R'S JOB-F'S JOB 28,8% 11,7% 30,0% 15,2% 14,4% 100,0%
% within V99 CHURCH ATTENDANCE 24,0% 19,9% 28,1% 28,1% 23,9% 25,0%
4 LOWER Count 29 13 24 17 13 96
% within V66 STATUS:R'S JOB-F'S JOB 30,2% 13,5% 25,0% 17,7% 13,5% 100,0%
% within V99 CHURCH ATTENDANCE 9,4% 8,6% 8,8% 12,2% 8,4% 9,3%
5 MUCH LOWER THAN YOUR Count 3 5 6 6 5 25
% within V66 STATUS:R'S JOB-F'S JOB 12,0% 20,0% 24,0% 24,0% 20,0% 100,0%
% within V99 CHURCH ATTENDANCE 1,0% 3,3% 2,2% 4,3% 3,2% 2,4%
7 I NEVER HAD A JOB Count 78 32 61 24 28 223
% within V66 STATUS:R'S JOB-F'S JOB 35,0% 14,3% 27,4% 10,8% 12,6% 100,0%
% within V99 CHURCH ATTENDANCE 25,3% 21,2% 22,3% 17,3% 18,1% 21,7%
8 NEVER KNEW FATHER FA Count 8 10 12 3 10 43
% within V66 STATUS:R'S JOB-F'S JOB 18,6% 23,3% 27,9% 7,0% 23,3% 100,0%
% within V99 CHURCH ATTENDANCE 2,6% 6,6% 4,4% 2,2% 6,5% 4,2%
Total Count 308 151 274 139 155 1027
% within V66 STATUS:R'S JOB-F'S JOB 30,0% 14,7% 26,7% 13,5% 15,1% 100,0%
% within V99 CHURCH ATTENDANCE 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


V67 TYPE OF WORK:FATHER DID * V99 CHURCH ATTENDANCE Crosstabulation

V99 CHURCH ATTENDANCE Total
1 ONCE A WEEK 2 ONCE TO THREE TIMES 3 SEVERAL TIMES A YEAR 5 LESS FREQUENTLY 6 NEVER
V67 TYPE OF WORK:FATHER DID 1 PROFESSIONAL AND TEC Count 15 10 10 6 8 49
% within V67 TYPE OF WORK:FATHER DID 30,6% 20,4% 20,4% 12,2% 16,3% 100,0%
% within V99 CHURCH ATTENDANCE 4,9% 6,6% 3,6% 4,3% 5,2% 4,8%
2 HIGHER ADMINISTRATOR Count 8 5 10 2 10 35
% within V67 TYPE OF WORK:FATHER DID 22,9% 14,3% 28,6% 5,7% 28,6% 100,0%
% within V99 CHURCH ATTENDANCE 2,6% 3,3% 3,6% 1,4% 6,5% 3,4%
3 CLERICAL FOR EXAMPL Count 33 21 28 11 22 115
% within V67 TYPE OF WORK:FATHER DID 28,7% 18,3% 24,3% 9,6% 19,1% 100,0%
% within V99 CHURCH ATTENDANCE 10,7% 13,9% 10,2% 7,9% 14,2% 11,2%
4 SALES FOR EXAMPLE: Count 30 12 29 16 17 104
% within V67 TYPE OF WORK:FATHER DID 28,8% 11,5% 27,9% 15,4% 16,3% 100,0%
% within V99 CHURCH ATTENDANCE 9,7% 7,9% 10,6% 11,5% 11,0% 10,1%
5 SERVICE FOR EXAMPLE Count 11 6 10 9 9 45
% within V67 TYPE OF WORK:FATHER DID 24,4% 13,3% 22,2% 20,0% 20,0% 100,0%
% within V99 CHURCH ATTENDANCE 3,6% 4,0% 3,6% 6,5% 5,8% 4,4%
6 SKILLED WORKER Count 36 19 33 19 13 120
% within V67 TYPE OF WORK:FATHER DID 30,0% 15,8% 27,5% 15,8% 10,8% 100,0%
% within V99 CHURCH ATTENDANCE 11,7% 12,6% 12,0% 13,7% 8,4% 11,7%
7 SEMI-SKILLED WORKER Count 28 20 36 15 19 118
% within V67 TYPE OF WORK:FATHER DID 23,7% 16,9% 30,5% 12,7% 16,1% 100,0%
% within V99 CHURCH ATTENDANCE 9,1% 13,2% 13,1% 10,8% 12,3% 11,5%
8 UNSKILLED WORKER Count 28 16 31 15 13 103
% within V67 TYPE OF WORK:FATHER DID 27,2% 15,5% 30,1% 14,6% 12,6% 100,0%
% within V99 CHURCH ATTENDANCE 9,1% 10,6% 11,3% 10,8% 8,4% 10,0%
9 FARM FOR EXAMPLE: Count 83 27 56 29 15 210
% within V67 TYPE OF WORK:FATHER DID 39,5% 12,9% 26,7% 13,8% 7,1% 100,0%
% within V99 CHURCH ATTENDANCE 26,9% 17,9% 20,4% 20,9% 9,7% 20,4%
10 FATHER NEVER HAD A J Count 20 12 15 5 16 68
% within V67 TYPE OF WORK:FATHER DID 29,4% 17,6% 22,1% 7,4% 23,5% 100,0%
% within V99 CHURCH ATTENDANCE 6,5% 7,9% 5,5% 3,6% 10,3% 6,6%
11 NEVER KNEW FATHER Count 16 3 16 12 13 60
% within V67 TYPE OF WORK:FATHER DID 26,7% 5,0% 26,7% 20,0% 21,7% 100,0%
% within V99 CHURCH ATTENDANCE 5,2% 2,0% 5,8% 8,6% 8,4% 5,8%
Total Count 308 151 274 139 155 1027
% within V67 TYPE OF WORK:FATHER DID 30,0% 14,7% 26,7% 13,5% 15,1% 100,0%
% within V99 CHURCH ATTENDANCE 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


V68 FATHER SELF-EMPLOYED? * V99 CHURCH ATTENDANCE Crosstabulation

V99 CHURCH ATTENDANCE Total
1 ONCE A WEEK 2 ONCE TO THREE TIMES 3 SEVERAL TIMES A YEAR 5 LESS FREQUENTLY 6 NEVER
V68 FATHER SELF-EMPLOYED? 1 SELF-EMPLOYED, HAD O Count 118 50 95 46 51 360
% within V68 FATHER SELF-EMPLOYED? 32,8% 13,9% 26,4% 12,8% 14,2% 100,0%
% within V99 CHURCH ATTENDANCE 41,5% 36,0% 37,3% 34,6% 36,7% 37,9%
2 WORKED FOR SOMEONE E Count 166 89 160 87 88 590
% within V68 FATHER SELF-EMPLOYED? 28,1% 15,1% 27,1% 14,7% 14,9% 100,0%
% within V99 CHURCH ATTENDANCE 58,5% 64,0% 62,7% 65,4% 63,3% 62,1%
Total Count 284 139 255 133 139 950
% within V68 FATHER SELF-EMPLOYED? 29,9% 14,6% 26,8% 14,0% 14,6% 100,0%
% within V99 CHURCH ATTENDANCE 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


V69 TYPE OF WORK:R 1ST DID * V99 CHURCH ATTENDANCE Crosstabulation

V99 CHURCH ATTENDANCE Total
1 ONCE A WEEK 2 ONCE TO THREE TIMES 3 SEVERAL TIMES A YEAR 5 LESS FREQUENTLY 6 NEVER
V69 TYPE OF WORK:R 1ST DID 1 PROFESSIONAL AND TEC Count 37 11 15 10 19 92
% within V69 TYPE OF WORK:R 1ST DID 40,2% 12,0% 16,3% 10,9% 20,7% 100,0%
% within V99 CHURCH ATTENDANCE 12,0% 7,3% 5,5% 7,2% 12,3% 9,0%
2 HIGHER ADMINISTRATOR Count
1 1 1 2 5
% within V69 TYPE OF WORK:R 1ST DID
20,0% 20,0% 20,0% 40,0% 100,0%
% within V99 CHURCH ATTENDANCE
,7% ,4% ,7% 1,3% ,5%
3 CLERICAL FOR EXAMPL Count 52 35 39 27 26 179
% within V69 TYPE OF WORK:R 1ST DID 29,1% 19,6% 21,8% 15,1% 14,5% 100,0%
% within V99 CHURCH ATTENDANCE 16,9% 23,2% 14,2% 19,4% 16,9% 17,4%
4 SALES FOR EXAMPLE: Count 19 8 29 15 9 80
% within V69 TYPE OF WORK:R 1ST DID 23,8% 10,0% 36,3% 18,8% 11,3% 100,0%
% within V99 CHURCH ATTENDANCE 6,2% 5,3% 10,6% 10,8% 5,8% 7,8%
5 SERVICE FOR EXAMPLE Count 12 6 13 8 8 47
% within V69 TYPE OF WORK:R 1ST DID 25,5% 12,8% 27,7% 17,0% 17,0% 100,0%
% within V99 CHURCH ATTENDANCE 3,9% 4,0% 4,7% 5,8% 5,2% 4,6%
6 SKILLED WORKER Count 12 9 20 7 16 64
% within V69 TYPE OF WORK:R 1ST DID 18,8% 14,1% 31,3% 10,9% 25,0% 100,0%
% within V99 CHURCH ATTENDANCE 3,9% 6,0% 7,3% 5,0% 10,4% 6,2%
7 SEMI-SKILLED WORKER Count 13 6 16 8 9 52
% within V69 TYPE OF WORK:R 1ST DID 25,0% 11,5% 30,8% 15,4% 17,3% 100,0%
% within V99 CHURCH ATTENDANCE 4,2% 4,0% 5,8% 5,8% 5,8% 5,1%
8 UNSKILLED WORKER Count 32 20 40 21 16 129
% within V69 TYPE OF WORK:R 1ST DID 24,8% 15,5% 31,0% 16,3% 12,4% 100,0%
% within V99 CHURCH ATTENDANCE 10,4% 13,2% 14,6% 15,1% 10,4% 12,6%
9 FARM FOR EXAMPLE: F Count 28 10 18 11 5 72
% within V69 TYPE OF WORK:R 1ST DID 38,9% 13,9% 25,0% 15,3% 6,9% 100,0%
% within V99 CHURCH ATTENDANCE 9,1% 6,6% 6,6% 7,9% 3,2% 7,0%
10 NEVER HAD A JOB Count 88 42 73 26 33 262
% within V69 TYPE OF WORK:R 1ST DID 33,6% 16,0% 27,9% 9,9% 12,6% 100,0%
% within V99 CHURCH ATTENDANCE 28,6% 27,8% 26,6% 18,7% 21,4% 25,5%
11 NOT EMPLOYED, NOT WO Count 15 3 10 5 11 44
% within V69 TYPE OF WORK:R 1ST DID 34,1% 6,8% 22,7% 11,4% 25,0% 100,0%
% within V99 CHURCH ATTENDANCE 4,9% 2,0% 3,6% 3,6% 7,1% 4,3%
Total Count 308 151 274 139 154 1026
% within V69 TYPE OF WORK:R 1ST DID 30,0% 14,7% 26,7% 13,5% 15,0% 100,0%
% within V99 CHURCH ATTENDANCE 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


V70 R 1ST SELF-EMPLOYED? * V99 CHURCH ATTENDANCE Crosstabulation

V99 CHURCH ATTENDANCE Total
1 ONCE A WEEK 2 ONCE TO THREE TIMES 3 SEVERAL TIMES A YEAR 5 LESS FREQUENTLY 6 NEVER
V70 R 1ST SELF-EMPLOYED? 1 SELF-EMPLOYED, HAD O Count 47 18 27 13 9 114
% within V70 R 1ST SELF-EMPLOYED? 41,2% 15,8% 23,7% 11,4% 7,9% 100,0%
% within V99 CHURCH ATTENDANCE 21,1% 15,9% 13,1% 11,4% 7,4% 14,7%
2 WORKED FOR SOMEONE E Count 176 95 179 101 113 664
% within V70 R 1ST SELF-EMPLOYED? 26,5% 14,3% 27,0% 15,2% 17,0% 100,0%
% within V99 CHURCH ATTENDANCE 78,9% 84,1% 86,9% 88,6% 92,6% 85,3%
Total Count 223 113 206 114 122 778
% within V70 R 1ST SELF-EMPLOYED? 28,7% 14,5% 26,5% 14,7% 15,7% 100,0%
% within V99 CHURCH ATTENDANCE 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


V71 TYPE OF WORK:R DOES NOW * V99 CHURCH ATTENDANCE Crosstabulation

V99 CHURCH ATTENDANCE Total
1 ONCE A WEEK 2 ONCE TO THREE TIMES 3 SEVERAL TIMES A YEAR 5 LESS FREQUENTLY 6 NEVER
V71 TYPE OF WORK:R DOES NOW 1 PROFESSIONAL AND TEC Count 32 12 15 12 17 88
% within V71 TYPE OF WORK:R DOES NOW 36,4% 13,6% 17,0% 13,6% 19,3% 100,0%
% within V99 CHURCH ATTENDANCE 10,4% 7,9% 5,5% 8,6% 11,0% 8,6%
2 HIGHER ADMINISTRATOR Count 4 2 2 2
10
% within V71 TYPE OF WORK:R DOES NOW 40,0% 20,0% 20,0% 20,0%
100,0%
% within V99 CHURCH ATTENDANCE 1,3% 1,3% ,7% 1,4%
1,0%
3 CLERICAL FOR EXAMPL Count 37 25 31 20 18 131
% within V71 TYPE OF WORK:R DOES NOW 28,2% 19,1% 23,7% 15,3% 13,7% 100,0%
% within V99 CHURCH ATTENDANCE 12,0% 16,6% 11,3% 14,4% 11,7% 12,8%
4 SALES FOR EXAMPLE: Count 17 11 21 9 14 72
% within V71 TYPE OF WORK:R DOES NOW 23,6% 15,3% 29,2% 12,5% 19,4% 100,0%
% within V99 CHURCH ATTENDANCE 5,5% 7,3% 7,7% 6,5% 9,1% 7,0%
5 SERVICE FOR EXAMPLE Count 8 4 11 6 6 35
% within V71 TYPE OF WORK:R DOES NOW 22,9% 11,4% 31,4% 17,1% 17,1% 100,0%
% within V99 CHURCH ATTENDANCE 2,6% 2,6% 4,0% 4,3% 3,9% 3,4%
6 SKILLED WORKER Count 8 8 21 11 13 61
% within V71 TYPE OF WORK:R DOES NOW 13,1% 13,1% 34,4% 18,0% 21,3% 100,0%
% within V99 CHURCH ATTENDANCE 2,6% 5,3% 7,7% 7,9% 8,4% 5,9%
7 SEMI-SKILLED WORKER Count 9 3 15 3 6 36
% within V71 TYPE OF WORK:R DOES NOW 25,0% 8,3% 41,7% 8,3% 16,7% 100,0%
% within V99 CHURCH ATTENDANCE 2,9% 2,0% 5,5% 2,2% 3,9% 3,5%
8 UNSKILLED WORKER Count 5 5 12 9 2 33
% within V71 TYPE OF WORK:R DOES NOW 15,2% 15,2% 36,4% 27,3% 6,1% 100,0%
% within V99 CHURCH ATTENDANCE 1,6% 3,3% 4,4% 6,5% 1,3% 3,2%
9 FARM FOR EXAMPLE: F Count 3 2 11 7 1 24
% within V71 TYPE OF WORK:R DOES NOW 12,5% 8,3% 45,8% 29,2% 4,2% 100,0%
% within V99 CHURCH ATTENDANCE 1,0% 1,3% 4,0% 5,0% ,6% 2,3%
10 NEVER HAD A JOB Count 171 70 123 52 70 486
% within V71 TYPE OF WORK:R DOES NOW 35,2% 14,4% 25,3% 10,7% 14,4% 100,0%
% within V99 CHURCH ATTENDANCE 55,5% 46,4% 44,9% 37,4% 45,5% 47,4%
11 NOT EMPLOYED, NOT WO Count 14 9 12 8 7 50
% within V71 TYPE OF WORK:R DOES NOW 28,0% 18,0% 24,0% 16,0% 14,0% 100,0%
% within V99 CHURCH ATTENDANCE 4,5% 6,0% 4,4% 5,8% 4,5% 4,9%
Total Count 308 151 274 139 154 1026
% within V71 TYPE OF WORK:R DOES NOW 30,0% 14,7% 26,7% 13,5% 15,0% 100,0%
% within V99 CHURCH ATTENDANCE 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


V72 R SELF-EMPLOYED NOW? * V99 CHURCH ATTENDANCE Crosstabulation

V99 CHURCH ATTENDANCE Total
1 ONCE A WEEK 2 ONCE TO THREE TIMES 3 SEVERAL TIMES A YEAR 5 LESS FREQUENTLY 6 NEVER
V72 R SELF-EMPLOYED NOW? 1 SELF-EMPLOYED, HAD O Count 45 21 53 26 29 174
% within V72 R SELF-EMPLOYED NOW? 25,9% 12,1% 30,5% 14,9% 16,7% 100,0%
% within V99 CHURCH ATTENDANCE 23,2% 20,2% 28,5% 24,8% 26,1% 24,9%
2 WORKED FOR SOMEONE E Count 149 83 133 79 82 526
% within V72 R SELF-EMPLOYED NOW? 28,3% 15,8% 25,3% 15,0% 15,6% 100,0%
% within V99 CHURCH ATTENDANCE 76,8% 79,8% 71,5% 75,2% 73,9% 75,1%
Total Count 194 104 186 105 111 700
% within V72 R SELF-EMPLOYED NOW? 27,7% 14,9% 26,6% 15,0% 15,9% 100,0%
% within V99 CHURCH ATTENDANCE 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


V73 HOURS WORKED WEEKLY * V99 CHURCH ATTENDANCE Crosstabulation

V99 CHURCH ATTENDANCE Total
1 ONCE A WEEK 2 ONCE TO THREE TIMES 3 SEVERAL TIMES A YEAR 5 LESS FREQUENTLY 6 NEVER
V73 HOURS WORKED WEEKLY 2 TWO HOURS Count 3
4 4 1 12
% within V73 HOURS WORKED WEEKLY 25,0%
33,3% 33,3% 8,3% 100,0%
% within V99 CHURCH ATTENDANCE 2,3%
2,8% 4,7% 1,2% 2,3%
3 Count 2 3 3 1 1 10
% within V73 HOURS WORKED WEEKLY 20,0% 30,0% 30,0% 10,0% 10,0% 100,0%
% within V99 CHURCH ATTENDANCE 1,6% 4,0% 2,1% 1,2% 1,2% 1,9%
4 Count 12 6 8 6 4 36
% within V73 HOURS WORKED WEEKLY 33,3% 16,7% 22,2% 16,7% 11,1% 100,0%
% within V99 CHURCH ATTENDANCE 9,4% 8,0% 5,5% 7,1% 4,9% 7,0%
5 Count 11 7 3 4 4 29
% within V73 HOURS WORKED WEEKLY 37,9% 24,1% 10,3% 13,8% 13,8% 100,0%
% within V99 CHURCH ATTENDANCE 8,6% 9,3% 2,1% 4,7% 4,9% 5,6%
6 Count 10 6 9 1 5 31
% within V73 HOURS WORKED WEEKLY 32,3% 19,4% 29,0% 3,2% 16,1% 100,0%
% within V99 CHURCH ATTENDANCE 7,8% 8,0% 6,2% 1,2% 6,1% 6,0%
7 Count 4 4 2 2 2 14
% within V73 HOURS WORKED WEEKLY 28,6% 28,6% 14,3% 14,3% 14,3% 100,0%
% within V99 CHURCH ATTENDANCE 3,1% 5,3% 1,4% 2,4% 2,4% 2,7%
8 Count 58 26 65 36 36 221
% within V73 HOURS WORKED WEEKLY 26,2% 11,8% 29,4% 16,3% 16,3% 100,0%
% within V99 CHURCH ATTENDANCE 45,3% 34,7% 44,8% 42,4% 43,9% 42,9%
9 Count 3 3 9 11 6 32
% within V73 HOURS WORKED WEEKLY 9,4% 9,4% 28,1% 34,4% 18,8% 100,0%
% within V99 CHURCH ATTENDANCE 2,3% 4,0% 6,2% 12,9% 7,3% 6,2%
10 Count 12 12 27 13 10 74
% within V73 HOURS WORKED WEEKLY 16,2% 16,2% 36,5% 17,6% 13,5% 100,0%
% within V99 CHURCH ATTENDANCE 9,4% 16,0% 18,6% 15,3% 12,2% 14,4%
11 Count 9 5 11 7 10 42
% within V73 HOURS WORKED WEEKLY 21,4% 11,9% 26,2% 16,7% 23,8% 100,0%
% within V99 CHURCH ATTENDANCE 7,0% 6,7% 7,6% 8,2% 12,2% 8,2%
12 Count 4 3 4
3 14
% within V73 HOURS WORKED WEEKLY 28,6% 21,4% 28,6%
21,4% 100,0%
% within V99 CHURCH ATTENDANCE 3,1% 4,0% 2,8%
3,7% 2,7%
Total Count 128 75 145 85 82 515
% within V73 HOURS WORKED WEEKLY 24,9% 14,6% 28,2% 16,5% 15,9% 100,0%
% within V99 CHURCH ATTENDANCE 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


V74 CURRENT EMPLOYM STATUS * V99 CHURCH ATTENDANCE Crosstabulation

V99 CHURCH ATTENDANCE Total
1 ONCE A WEEK 2 ONCE TO THREE TIMES 3 SEVERAL TIMES A YEAR 5 LESS FREQUENTLY 6 NEVER
V74 CURRENT EMPLOYM STATUS 1 UNEMPLOYED Count 7 7 16 5 10 45
% within V74 CURRENT EMPLOYM STATUS 15,6% 15,6% 35,6% 11,1% 22,2% 100,0%
% within V99 CHURCH ATTENDANCE 5,2% 8,5% 9,9% 5,6% 10,9% 8,0%
2 EMPLOYED Count 128 75 145 85 82 515
% within V74 CURRENT EMPLOYM STATUS 24,9% 14,6% 28,2% 16,5% 15,9% 100,0%
% within V99 CHURCH ATTENDANCE 94,8% 91,5% 90,1% 94,4% 89,1% 92,0%
Total Count 135 82 161 90 92 560
% within V74 CURRENT EMPLOYM STATUS 24,1% 14,6% 28,8% 16,1% 16,4% 100,0%
% within V99 CHURCH ATTENDANCE 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


V77 RESP:SELF EMPLOYED * V99 CHURCH ATTENDANCE Crosstabulation

V99 CHURCH ATTENDANCE Total
1 ONCE A WEEK 2 ONCE TO THREE TIMES 3 SEVERAL TIMES A YEAR 5 LESS FREQUENTLY 6 NEVER
